Opis
| BST H 3300lbs | Specyfikacja techniczna |
| Siła uciągu (lina pojedyncza) | 3300 lbs (1500Kg) |
| Maksymalny przepływ oleju | 250ml/r |
| Przepływ oleju | 5-60L/min |
| Ciśnienie | 13Mpa |
| Przełożenie | 5.7 : 1 |
| Lina | 10.2mmx37m |
| Rozmiar bębna(DiaxL): | 178mmx165mm |
| Rozstaw śrub montażowych | 155mmx227mm 4-M16 |
| Wymiary | 347mmx312mmx298mm |
| Waga Netto | 73 kg |
| Prędkość liny iprąd silnika | ||||
| Przepływ oleju | 50L/min | |||
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uciąg liny lbs | 4372 | 3945 | 3594 | 3300 |
| Uciąg liny kg | 1983 | 1789 | 1630 | 1500 |
| Prędkość liny(m/min) | 20,2 | 22,4 | 24,6 | 26,8 |
| Ilość liny na bębnie(m) | 8 | 17 | 27 | 37 |







